平成21年度 決算公告
平成22年6月30日
東京都豊島区東池袋1丁目15番12号
Aライフ株式会社
代表取締役 酒井 和男
貸借対照表
(平成 22年 3月 31日 現在)
(単位: 千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
資産の部 |
負債の部 |
||
| 現金及び預金 | 106,048 | 保険契約準備金 | 80,912 |
| 有価証券 | - | 社債 | - |
| 有形固定資産 | 216 | 新株予約権付社債 | - |
| 無形固定資産 | 5,399 | その他負債 | 18,353 |
| 貸付金 | - | 退職給付引当金 | - |
| その他資産 | 23,593 | 役員退職慰労引当金 | - |
| 繰延税金資産 | 19,170 | 価格変動準備金 | - |
| 供託金 | 14,000 | 繰延税金負債 | - |
| 貸倒引当金 | - | その他引当金 | 478 |
| 負ののれん | - | ||
| 負債合計 | 99,744 | ||
純資産の部 |
|||
| 資本金 | 98,000 | ||
| 新株式申込証拠金 | - | ||
| 資本剰余金 | - | ||
| 資本準備金 | - | ||
| その他資本剰余金 | - | ||
| 利益剰余金 | △29,316 | ||
| 利益準備金 | - | ||
| その他利益剰余金 | △29,316 | ||
| 自己株式 | - | ||
| 自己株式申込証拠金 | - | ||
| 株主資本合計 | 68,683 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | ||
| 土地再評価差額金 | - | ||
| 評価・換算差額等合計 | - | ||
| 新株予約権 | - | ||
| 純資産合計 | 68,683 | ||
| 資産合計 | 168,428 | 負債・純資産合計 | 168,428 |
(注)
1. 1株あたりの純資産額は35,042円42銭です。
2. ソルベンシーマージン比率は620.1%です。
損益計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
(単位: 千円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 経常収益 | 103,747 |
| 保険料等収入 | 100,666 |
| 保険料 | 100,666 |
| 再保険収入 | - |
| 資産運用収益 | 2 |
| その他経常収益 | 3,078 |
| 経常費用 | 107,411 |
| 保険金等支払金 | 2,892 |
| 責任準備金等繰入額 | 31,440 |
| 資産運用費用 | - |
| 事業費 | 69,645 |
| その他経常費用 | 3,432 |
| 経常利益(又は経常損失) | △3,663 |
| 特別利益 | 39 |
| 特別損失 | - |
| 価格変動準備金繰入額 | - |
| その他特別損失 | - |
| 税引前当期純利益(又は税引前当期純損失) | △3,623 |
| 法人税及び住民税 | 470 |
| 法人税等調整額 | △1,397 |
| 法人税等合計 | △926 |
| 当期純利益(又は当期純損失) | △2,697 |
(注)
1. 1株当たりの当期純損失の額は△1,376円28銭です。